Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
412.2 | 13.88% | 189.64% | 41.98% | 292.11% | 312.22% | 312.22% | 312.22% | 191168.80 USD | 150647.80 USD | 3 | 101 | 0 | 0 | -981.00 USD | -5796.00 USD | 118 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 37.18% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | +5.00 USD | +5.00 USD | 1291 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.7 | -0.75% | -3.65% | 3.10% | -3.35% | -2.26% | 2.92% | 86.71% | 196443.32 USD | 173732.28 USD | 6 | 184 | 3 | 4 | -1279.37 USD | -694.30 USD | 1042 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.8 | 1.03% | 3.59% | -5.58% | -1.25% | 1.06% | 13.20% | 67.77% | 98368.11 USD | 164345.74 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.89 USD | +1010.89 USD | 1004 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.8 | 1.03% | 3.59% | -5.58% | -1.26% | 1.06% | 13.21% | 67.75% | 98401.41 USD | 164419.00 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.89 USD | +1010.89 USD | 1004 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
161.6 | 12.79% | 15.87% | 70.15% | 61.60% | 61.60% | 61.60% | 61.60% | 97786.92 USD | 159350.39 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.23 USD | +8009.98 USD | 54 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
161.5 | 12.79% | 15.87% | 70.15% | 61.47% | 61.47% | 61.47% | 61.47% | 97783.42 USD | 159216.25 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.29 USD | +8616.29 USD | 54 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.5 | 0.92% | 1.29% | -19.40% | -2.94% | 9.52% | -17.39% | 33.46% | 99950.52 USD | 133397.79 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | +920.75 USD | 430 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.6 | -0.09% | 0.32% | -20.18% | -3.21% | 9.25% | -17.65% | 32.57% | 99937.84 USD | 132490.14 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | -86.45 USD | 430 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.2 | 0.02% | 0.11% | 2.20% | 4.62% | 7.06% | 10.60% | 30.24% | 126227.15 USD | 126128.88 USD | 16 | 7404 | 0 | 148 | +26.43 USD | +136.57 USD | 1066 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।