alculateur de dividendes pour les traders Forex
Lorsque vous négociez des contrats de différence sur actions (CFD), vous devez prendre en compte l'ajustement de dividende (Dividend adjustment).
S'il y a une position ouverte à l'achat (Buy) le jour de fixation du registre (Ex-dividend Date), le montant de l'ajustement est crédité sur le compte de trading.
S'il y a une position ouverte à la vente (Sell) à la date de fixation du registre le montant de l'ajustement est débité du compte de trading.
Le tableau ci-dessous contient des informations sur les dates des prochains versements de dividendes pour chaque instrument de trading du NYSE.
Exemple:
Si le jour de la fixation du registre sur les actions #B avec un dividende égal à A, la position CFD à l'achat de 2 lots est ouverte sur le compte de trading, le montant de l'ajustement qui sera crédité sur la transaction sur les actions #B sera égal à (2 lots x 100 actions x А) USD.
Si plusieurs positions sur les actions #B sont ouvertes sur le compte, la somme de toutes les positions est prise pour la valeur A. Si le solde des transactions est négatif (le volume total des positions de vente courantes dépasse celui des positions d'achat de l'instrument), le dividende a une valeur négative.
Exemple de calcul de l'ajustement de dividende:
10 juin 2009 le conseil d'administration de Microsoft (MSFT) déclare le versement de dividendes trimestriels réguliers de 0,130 USD par action:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Le montant du dividende pour une transaction d'un volume de 1 lot sera de 100 x 0,130 = 13 USD.
Si au 18 août, une position à la vente de 1 lot (100 actions) est ouverte sur le compte de trading, 13 USD seront débités. S'il y a une position à l'achat de 1 lot, 13 USD sont crédités. Les versements sont effectués le jour de la fixation du registre.
Calculateur de dividende
Symbole | Volume du lot | Nombre d'actions | Dividende | Date ex-dividende |
---|---|---|---|---|
Symbole | |
---|---|
Volume du lot | |
Nombre d'actions | |
Dividende | |
Date ex-dividende |
Calculer
Symbole | Date de déclaration | Date d'enregistrement | Date de paiement | Date ex-dividende | Volume | Période |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | Trimestre |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Trimestre |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | Trimestre |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | Trimestre |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | Trimestre |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | Six mois |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Trimestre |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Trimestre |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | Six mois |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Trimestre |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Trimestre |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Trimestre |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | Six mois |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | Trimestre |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Trimestre |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | Trimestre |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Trimestre |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Trimestre |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Trimestre |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Trimestre |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Trimestre |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | Trimestre |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | Trimestre |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | Trimestre |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Trimestre |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Trimestre |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Trimestre |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | Six mois |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Trimestre |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Trimestre |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Trimestre |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Trimestre |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Trimestre |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Trimestre |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | Trimestre |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Trimestre |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Trimestre |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Trimestre |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Trimestre |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Trimestre |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Trimestre |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Trimestre |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Trimestre |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Trimestre |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.08 | Trimestre |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Trimestre |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Trimestre |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Trimestre |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Trimestre |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Trimestre |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Trimestre |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Trimestre |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Trimestre |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Trimestre |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Trimestre |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Trimestre |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Trimestre |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Trimestre |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Trimestre |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Trimestre |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Trimestre |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | Trimestre |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Trimestre |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Trimestre |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Trimestre |
#MPLX | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 0.85 | Trimestre |
#MRVL | 20.06.2024 | 12.04.2024 | 31.07.2024 | 12.07.2024 | 0.06 | Trimestre |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | Six mois |
#MS | 16.07.2024 | 31.07.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 0.925 | Trimestre |
#MSFT | 12.06.2024 | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 15.08.2024 | 0.75 | Trimestre |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Trimestre |
#NEM | 24.07.2024 | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 05.09.2024 | 0.25 | Trimestre |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Trimestre |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Trimestre |
#NOK | 26.01.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.07.2024 | 0.032736 | Trimestre |
#NUE | 06.06.2024 | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 0.54 | Trimestre |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Trimestre |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | Six mois |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Trimestre |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Trimestre |
#OTEX | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 20.09.2024 | 30.08.2024 | 0.2625 | Trimestre |
#OXY | 25.07.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 10.09.2024 | 0.22 | Trimestre |
#PBR | 17.05.2024 | 13.06.2024 | 27.09.2024 | 13.06.2024 | 0.363 | Trimestre |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Trimestre |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.42 | Trimestre |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065 | Trimestre |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Trimestre |
#PNC | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 05.08.2024 | 15.07.2024 | 1.60 | Trimestre |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Trimestre |
#QCOM | 08.07.2024 | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 05.09.2024 | 0.85 | Trimestre |
#QQQ | 16.09.2022 | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 24.06.2024 | 0.7615 | Trimestre |
#RMD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 19.09.2024 | 15.08.2024 | 0.53 | Trimestre |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Trimestre |
#RS | 23.07.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 1.1 | Trimestre |
#SBUX | 11.06.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 0.57 | Trimestre |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Trimestre |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Trimestre |
#SPY | 05.01.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 1.759024 | Trimestre |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Trimestre |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Trimestre |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Trimestre |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775 | Trimestre |
#TMO | 22.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 14.06.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.17 | Trimestre |
#TRP | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.7029 | Trimestre |
#TSM | 10.05.2024 | 12.09.2024 | 09.10.2024 | 12.09.2024 | 0.615839 | Trimestre |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Trimestre |
#TECK | 25.04.2024 | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 17.06.2024 | 0.125 | Trimestre |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Trimestre |
#TRI | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.54 | Trimestre |
#TX | 20.02.2024 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 02.05.2024 | 2.2 | Trimestre |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Trimestre |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.05 | Trimestre |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Trimestre |
#UBS | 07.02.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 30.04.2023 | 0.701 | Année |
#UI | 23.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 03.09.2024 | 0.6 | Trimestre |
#UL | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4773 | Trimestre |
#UPS | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Trimestre |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Trimestre |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.52 | Trimestre |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Trimestre |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Trimestre |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Trimestre |
#WFC | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4 | Trimestre |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075 | Trimestre |
#WPM | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 21.08.2024 | 0.155 | Trimestre |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.95 | Trimestre |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Trimestre |
#ZTS | 22.05.2024 | 18.07.2024 | 04.09.2024 | 18.07.2024 | 0.432 | Trimestre |
Symbole | |
---|---|
#A | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
Volume | Période |
0.236 | Trimestre |
#AA | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Volume | Période |
0.1 | Trimestre |
#AAPL | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
Volume | Période |
0.25 | Trimestre |
#ABBV | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
Volume | Période |
1.55 | Trimestre |
#AEM | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Volume | Période |
0.4 | Trimestre |
#AIG | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
Volume | Période |
0.4 | Trimestre |
#AMGN | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Volume | Période |
2.25 | Trimestre |
#ATHM | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
Volume | Période |
0.57 | Six mois |
#ATVI | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Volume | Période |
0.99 | Trimestre |
#AXP | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Volume | Période |
0.7 | Trimestre |
#AZN | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Volume | Période |
0.5 | Six mois |
#BA | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Volume | Période |
2.055 | Trimestre |
#BAC | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Volume | Période |
0.26 | Trimestre |
#BK | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Volume | Période |
0.47 | Trimestre |
#BHP | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Volume | Période |
1.48 | Six mois |
#BLK | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
Volume | Période |
5.1 | Trimestre |
#BMY | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Volume | Période |
0.6 | Trimestre |
#BTU | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
Volume | Période |
0.075 | Trimestre |
#C | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Volume | Période |
0.56 | Trimestre |
#CAT | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Volume | Période |
1.41 | Trimestre |
#CHL | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Volume | Période |
0.9871 | Trimestre |
#CLR | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Volume | Période |
0.28 | Trimestre |
#CMC | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Volume | Période |
0.18 | Trimestre |
#CMCSA | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Volume | Période |
0.31 | Trimestre |
#CME | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
Volume | Période |
1.15 | Trimestre |
#CSCO | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Volume | Période |
0.4 | Trimestre |
#CVX | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
Volume | Période |
1.63 | Trimestre |
#DGX | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Volume | Période |
0.75 | Trimestre |
#DHR | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Volume | Période |
0.27 | Trimestre |
#DIS | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Volume | Période |
0.45 | Six mois |
#DVN | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Volume | Période |
0.22 | Trimestre |
#DWDP | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Volume | Période |
0.42 | Trimestre |
#EBAY | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Volume | Période |
0.27 | Trimestre |
#EA | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Volume | Période |
0.19 | Trimestre |
#EOG | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Volume | Période |
0.91 | Trimestre |
#F | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Volume | Période |
0.15 | Trimestre |
#FANG | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
Volume | Période |
2.34 | Trimestre |
#FCX | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Volume | Période |
0.075 | Trimestre |
#FDX | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Volume | Période |
1.38 | Trimestre |
#FNV | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Volume | Période |
0.36 | Trimestre |
#GE | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Volume | Période |
0.28 | Trimestre |
#GILD | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Volume | Période |
0.77 | Trimestre |
#GOOG | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Volume | Période |
0.2 | Trimestre |
#GS | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Volume | Période |
3.00 | Trimestre |
#HAL | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Volume | Période |
0.17 | Trimestre |
#HD | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Volume | Période |
2.25 | Trimestre |
#HON | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Volume | Période |
1.08 | Trimestre |
#HES | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Volume | Période |
0.4375 | Trimestre |
#HPQ | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
02.10.2024 | 11.09.2024 |
Volume | Période |
0.2756 | Trimestre |
#HWM | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Volume | Période |
0.08 | Trimestre |
#IBM | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Volume | Période |
1.67 | Trimestre |
#INTC | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Volume | Période |
0.125 | Trimestre |
#INTU | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
20.08.2024 | 10.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
18.10.2024 | 10.10.2024 |
Volume | Période |
1.04 | Trimestre |
#IP | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
14.10.2024 | 15.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
16.12.2024 | 15.11.2024 |
Volume | Période |
0.4625 | Trimestre |
#JNJ | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
15.10.2024 | 26.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
10.12.2024 | 26.11.2024 |
Volume | Période |
1.24 | Trimestre |
#JPM | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
17.09.2024 | 04.10.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
31.10.2024 | 04.10.2024 |
Volume | Période |
1.25 | Trimestre |
#KO | |
Date de déclaration | Date d'enregistrement |
17.10.2024 | 29.11.2024 |
Date de paiement | Date ex-dividende |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Volume | Période |
0.485 | Trimestre |
#KHC | |
