Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
198.7 | 98.71% | 360645.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.4 | 87.35% | 197788.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.5 | 56.46% | 112363.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.3 | 53.27% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.3 | 24.34% | 139027.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.1 | 24.10% | 171299.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.2 | 17.16% | 114515.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.7 | 15.71% | 131547.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.28% | 123025.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.27% | 126318.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
3407.2 | 3307.24% | 33641.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.9 | 88.88% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.9 | 79.95% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.6 | 23.55% | 29550.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.5 | 16.55% | 37916.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
566.2 | 466.16% | 21669.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
267.1 | 167.15% | 21439.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.1 | 107.14% | 20402.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
197.2 | 97.19% | 17281.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.1 | 68.11% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.1 | 35.12% | 18079.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3093.7 | 2993.69% | 12929.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
412.7 | 312.70% | 11970.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером