Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
704.5 | 39.43% | 8.82% | 447.53% | 513.69% | 604.48% | 604.48% | 604.48% | 278068.09 USD | 262244.09 USD | 4 | 125 | 0 | 24 | +723.61 USD | +12788.19 USD | 139 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.56% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1312 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | -0.75% | 1.67% | -3.18% | -6.08% | -1.37% | 1.47% | 84.69% | 196093.94 USD | 171886.98 USD | 6 | 186 | 3 | 5 | +4.11 USD | -694.71 USD | 1063 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
168.7 | 0.15% | -1.24% | 2.07% | -4.20% | 1.70% | 12.45% | 68.66% | 98417.02 USD | 165334.61 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +1.69 USD | +151.69 USD | 1025 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.6 | 1.00% | 0.77% | -8.17% | -18.49% | 12.48% | -25.25% | 35.57% | 100023.19 USD | 135603.46 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +6.91 USD | +1010.41 USD | 451 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.0 | 1.40% | 0.75% | -8.28% | -18.40% | 12.51% | -25.23% | 34.98% | 100010.51 USD | 134995.21 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +6.91 USD | +1404.71 USD | 451 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.40% | 14.15% | -4.40% | 31.26% | 31.26% | 31.26% | 31.26% | 100000.00 USD | 131260.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +400.00 USD | 75 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.1 | 0.40% | 14.15% | -4.40% | 31.06% | 31.06% | 31.06% | 31.06% | 100000.00 USD | 131060.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +400.00 USD | 75 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | -0.00% | 0.08% | 0.78% | 5.14% | 10.02% | 9.10% | 30.68% | 126625.84 USD | 126536.77 USD | 22 | 7549 | 0 | 155 | +33.50 USD | +12.69 USD | 1087 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.1 | -0.86% | -2.66% | -1.26% | 1.10% | 3.65% | 6.44% | 24.12% | 148090.80 USD | 123401.49 USD | 6 | 213 | 3 | 34 | +5.07 USD | -851.56 USD | 1063 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.