Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
762.6 | 0.00% | 103.63% | 532.35% | 574.31% | 662.62% | 662.62% | 662.62% | 281004.09 USD | 281054.09 USD | 1 | 127 | 0 | 27 | 0.00 USD | 0.00 USD | 144 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.01% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1316 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | -4.91% | -6.27% | -7.71% | -6.33% | -3.15% | 81.20% | 196137.40 USD | 169203.14 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | 0.00 USD | +544.91 USD | 1067 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.55% | 1.49% | -5.25% | 0.85% | 12.21% | 67.45% | 98387.28 USD | 164964.91 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | +930.00 USD | 1029 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.55% | 1.49% | -5.26% | 0.84% | 12.20% | 67.42% | 98420.58 USD | 165038.17 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | +950.00 USD | 1029 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.9 | 0.00% | 10.90% | 1.55% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 100000.00 USD | 131660.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -4400.00 USD | 80 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.8 | -1.45% | 1.05% | 3.75% | -16.55% | 11.82% | -22.70% | 35.84% | 100036.50 USD | 134740.47 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | -2640.70 USD | 455 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.7 | 0.00% | 10.90% | 1.55% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 100000.00 USD | 131460.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3450.00 USD | 80 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.2 | -2.01% | 1.06% | 3.50% | -16.56% | 11.90% | -22.75% | 35.23% | 100023.82 USD | 134102.72 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3288.20 USD | 455 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.5 | -5.67% | 4.02% | 29.85% | -15.10% | 63.64% | -17.37% | 31.51% | 118952.84 USD | 106155.52 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.07 USD | -5739.71 USD | 469 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером