Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
366.1 | -34.49% | 110.93% | -4.17% | 248.16% | 266.07% | 266.07% | 266.07% | 191168.80 USD | 130250.80 USD | 4 | 102 | 0 | 0 | -981.00 USD | -38652.00 USD | 118 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 37.18% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1291 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.7 | 0.00% | -0.64% | 2.25% | -3.76% | -2.28% | 2.90% | 86.69% | 196443.32 USD | 173342.94 USD | 6 | 184 | 3 | 4 | -1279.37 USD | -787.73 USD | 1042 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 4.35% | 6.29% | -0.82% | 2.74% | 5.38% | 17.52% | 72.10% | 98368.11 USD | 168705.74 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.89 USD | +4920.89 USD | 1004 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | 4.35% | 6.29% | -0.82% | 2.73% | 5.37% | 17.53% | 72.07% | 98401.41 USD | 168779.00 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.89 USD | +4680.89 USD | 1004 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.4 | 4.07% | 12.86% | 65.55% | 63.40% | 63.40% | 63.40% | 63.40% | 97786.92 USD | 159975.71 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.23 USD | +11752.77 USD | 54 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.3 | 4.07% | 12.86% | 65.55% | 63.27% | 63.27% | 63.27% | 63.27% | 97783.42 USD | 159841.57 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.29 USD | +6507.19 USD | 54 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.7 | 0.75% | -2.91% | -17.00% | -7.49% | 7.76% | -19.15% | 31.70% | 99950.52 USD | 130105.69 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | -865.75 USD | 430 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.0 | 0.70% | -2.94% | -17.09% | -7.47% | 7.70% | -19.20% | 31.02% | 99937.84 USD | 129464.14 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | -942.55 USD | 430 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.2 | 0.00% | 0.10% | 1.13% | 5.03% | 7.04% | 10.58% | 30.22% | 126227.15 USD | 126086.46 USD | 15 | 7405 | 0 | 148 | +20.83 USD | -1.68 USD | 1066 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.