Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.7 | 270.71% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
183.6 | 83.59% | 197510.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.5 | 82.53% | 68410.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.84% | 98343.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98377.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.0 | 55.96% | 124797.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.87% | 99858.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.3 | 52.28% | 99842.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.0 | 46.02% | 128929.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.74% | 96810.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.62% | 96857.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.5 | 28.47% | 125324.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.89% | 143433.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.96% | 119238.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.02% | 143101.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.15% | 88531.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.14% | 125267.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
2883.3 | 2783.33% | 33587.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.55% | 40973.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.38% | 28164.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.8 | 85.78% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.1 | 56.10% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.0 | 30.97% | 31221.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 22.97% | 40668.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.2 | 17.24% | 33392.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.0 | 14.03% | 41134.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
278.5 | 178.51% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.9 | 60.85% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.3 | 43.32% | 16433.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.3 | 32.25% | 20064.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.26% | 21366.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером