Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
419.2 | 21.12% | 222.63% | 48.99% | 301.79% | 319.23% | 319.23% | 319.23% | 191168.80 USD | 155675.80 USD | 3 | 101 | 0 | 0 | -981.00 USD | -5796.00 USD | 118 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 37.18% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | +5.00 USD | +5.00 USD | 1291 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.7 | -0.75% | -3.65% | 3.10% | -3.35% | -2.26% | 2.92% | 86.71% | 196443.32 USD | 173732.28 USD | 6 | 184 | 3 | 4 | -1279.37 USD | -694.30 USD | 1042 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.8 | 1.03% | 3.59% | -5.58% | -1.25% | 1.06% | 13.20% | 67.77% | 98368.11 USD | 164345.74 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.89 USD | +1010.89 USD | 1004 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.8 | 1.03% | 3.59% | -5.58% | -1.26% | 1.06% | 13.21% | 67.75% | 98401.41 USD | 164419.00 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.89 USD | +1010.89 USD | 1004 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
161.6 | 12.79% | 15.87% | 70.15% | 61.60% | 61.60% | 61.60% | 61.60% | 97786.92 USD | 159397.10 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.23 USD | +8972.82 USD | 54 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
161.5 | 12.79% | 15.87% | 70.15% | 61.47% | 61.47% | 61.47% | 61.47% | 97783.42 USD | 159262.96 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.29 USD | +8785.89 USD | 54 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.5 | 0.92% | 1.29% | -19.40% | -2.94% | 9.52% | -17.39% | 33.46% | 99950.52 USD | 133397.79 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.55 USD | +920.75 USD | 430 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.6 | -0.09% | 0.32% | -20.18% | -3.21% | 9.25% | -17.65% | 32.57% | 99937.84 USD | 132490.14 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.55 USD | -86.45 USD | 430 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.2 | 0.02% | 0.11% | 2.20% | 4.62% | 7.06% | 10.60% | 30.24% | 126226.10 USD | 126124.14 USD | 14 | 7402 | 0 | 148 | +26.43 USD | +134.56 USD | 1066 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.