empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
366.1 -34.49% 110.93% -4.17% 248.16% 266.07% 266.07% 266.07% 191168.80 USD 134349.80 USD 4 102 0 0 -981.00 USD -17947.00 USD 118 days Low 50.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 30.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.78% 37.18% 125.52% 201048.06 USD 201048.06 USD 0 7906 10 0 +5.00 USD +5.00 USD 1291 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
186.7 -0.24% -0.75% 2.15% -3.47% -2.26% 2.92% 86.71% 196443.32 USD 173696.10 USD 6 184 3 4 -1279.37 USD -787.73 USD 1042 days Medium 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
167.8 0.20% 1.87% -4.94% -1.60% 1.06% 13.20% 67.77% 98368.11 USD 168645.74 USD 3 3 2 9 +0.89 USD +4920.89 USD 1004 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
167.8 0.20% 1.87% -4.94% -1.61% 1.06% 13.21% 67.75% 98401.41 USD 168719.00 USD 3 3 3 3 +0.89 USD +5200.89 USD 1004 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
163.4 4.07% 12.86% 65.55% 63.40% 63.40% 63.40% 63.40% 97786.92 USD 160351.45 USD 6 7 0 0 -43.23 USD +14220.45 USD 54 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
163.3 4.07% 12.86% 65.55% 63.27% 63.27% 63.27% 63.27% 97783.42 USD 160217.31 USD 6 7 0 0 -43.29 USD +11664.51 USD 54 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.7 0.75% -2.91% -17.00% -7.49% 7.76% -19.15% 31.70% 99950.52 USD 131665.59 USD 2 2 0 2 +3.55 USD -865.75 USD 430 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.0 0.70% -2.94% -17.09% -7.47% 7.70% -19.20% 31.02% 99937.84 USD 131027.84 USD 2 2 0 0 +3.55 USD -1723.15 USD 430 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
130.3 0.09% 0.15% 1.84% 4.88% 7.07% 10.61% 30.25% 126227.15 USD 126098.53 USD 15 7405 0 148 +20.83 USD -1.68 USD 1066 days Low 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 1801 items

Trong hệ thống PAMM, công ty InstaForex cung cấp sự thi hành hoàn toàn tự động dành cho các hoạt động sau đây:
  • Đầu tư;
  • Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
  • Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
  • Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.